Чемпионат г.Коврова по мини-футболу 2014г.

Календарь, таблицы результатов и итоговое положение команд в чемпионате города Коврова по мини-футболу 2014 года

Высшая лига

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В

Н

П

М

О

1

СКА

4:0

6:1

5:2

3:1

5:3

2:1

4:2

2:1

5:0

10:1

10

0

0

46-12

30

2

Сигнал

8:0

6:0

4:4

1:5

3:1

3:6

4:2

6:5

3:0

6

1

3

38-27

19

3

Вымпел

5:0

2:6

5:4

6:2

5:1

2:3

5:2

3:0

6

0

4

34-32

18

4

Олимпик

4:1

2:0

2:2

3:3

5:4

3:0

3:0

5

2

3

24-26

17

5

Трактор

4:2

0:7

4:2

1:1

5:2

3:0

5

2

3

29-27

17

6

Вымпел-2

1:1

8:2

6:5

2:1

5:2

5

1

4

36-28

16

7

Родина

4:4

7:1

5:3

3:0

4

3

3

33-22

15

8

Гейзер

5:4

5:5

3:0

3

3

4

33-40

12

9

Район

6:5

3:0

3

1

6

30-37

10

10

Волна

3:0

1

1

8

26-42

4

11

Вымпел-ветеран

0

0

10

3-39

0

Первая лига

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

Н

П

М

О

1

Авангард

1:6

1:1

4:2

5:2

5:2

6:2

4:2

5:3

5:2

8:5

3:0

9

1

1

47-27

28

2

Звезда

2:3

5:6

5:3

6:1

6:1

2:0

7:4

13:1

11:1

3:0

9

0

2

66-21

27

3

Экскаваторщик

6:5

4:3

3:5

7:3

4:2

7:1

6:6

9:3

5:1

8

2

1

55-32

26

4

Универсал

4:1

4:3

2:3

3:1

4:1

4:1

9:3

3:0

8

0

3

46-28

24

5

Монолит

4:3

5:0

7:1

4:7

10:1

6:1

4:1

6

0

5

49-32

18

6

Надежда

5:6

4:3

5:4

2:2

7:2

3:0

5

1

5

40-39

16

7

Спортинг

2:2

2:3

4:4

7:3

3:0

4

2

5

33-43

14

8

Стародубъ

7:5

5:3

6:1

3:0

4

1

6

32-35

13

9

Стандарт

4:4

1:3

3:0

3

1

7

36-48

10

10

Металлист

3:3

6:5

1

5

5

33-61

8

11

ФКГ

8:5

2

1

8

33-72

7

12

Факел

0

0

11

12-44

0

Вторая лига

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В

Н

П

М

О

1

Ковровец

7:3

15:3

6:1

8:0

15:1

9:3

3:0

17:1

18:1

15:0

10

0

0

113-13

30

2

Ковровец-2

7:0

8:4

8:2

15:2

12:0

9:0

15:0

10:3

10:0

9

0

1

97-18

27

3

Якорьки

3:5

5:4

8:1

4:1

5:3

6:3

8:4

7:5

7

0

3

49-48

21

4

Омега

3:3

7:2

1:1

6:3

6:2

6:2

7:3

6

2

2

46-33

20

5

Танкоград

6:5

3:2

3:0

12:2

3:4

4:2

5

1

4

40-39

16

6

Атлетик

7:5

3:0

9:1

8:2

3:0

5

0

5

41-59

15

7

Импульс

3:0

7:0

5:2

4:2

4

1

5

31-40

13

8

Федотовец

6:1

8:3

2:4

2

0

8

22-40

6

9

Экскаваторщик-2

3:0

3:0

2

0

8

16-78

6

10

Кольт

3:0

2

0

8

24-69

6

11

Луч

1

0

9

16-58

3

№    дата    время          судьи                       команды
1. 7 января. 09:00. Д.Исаев, В.Пухов. «Трактор» - «Олимпик» - 1:4 (1:1)
2. 7 января. 09:30. Д.Исаев, В.Пухов. «Сигнал» - «Вымпел» - 8:0 (2:0)
3. 7 января. 10:00. Д.Исаев, В.Пухов. «Район» - «Вымпел-2» - 5:6 (1:3)
4. 7 января. 10:30. Д.Исаев, В.Пухов. СКА - «Вымпел-ветеран» - 10:1 (4:1)
5. 7 января. 11:30. Д.Исаев, В.Пухов. «Родина» - «Гейзер» - 4:4 (2:0)
6. 7 января. 12:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Надежда» - «Звезда» - 1:6 (0:4)
7. 7 января. 13:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Факел» - «Металлист» - 5:6 (3:3)
8. 7 января. 13:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Универсал» - «Монолит»» - 4:1 (2:0)
9. 7 января. 14:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Стандарт» - «Спортинг» - 3:2 (0:0)
10. 7 января. 14:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Стародубъ» - «Авангард» - 2:4 (0:2)
11. 7 января. 15:00. А.Белов, С.Антипов. «Федотовец» - «Ковровец-2» - 0:9 (0:5)
12. 7 января. 15:30. А.Белов, С.Антипов. «Луч» - «Ковровец» - 0:15 (0:5)
13. 7 января. 16:00. А.Белов, С.Антипов. «Якорьки» - «Импульс» - 4:1 (2:0)
14. 7 января. 16:30. А.Белов, С.Антипов. «Танкоград» - «Омега» - 3:3 (0:2)
15. 7 января. 17:30. А.Белов, С.Антипов. «Кольт» - «Атлетик» - 2:8 (1:6)

16. 8 января. 23:00. С.Антипов, А.Белов. «Металлист» - «Спортинг» - 4:4 (2:1)

17. 9 января. 23:00. Д.Исаев, В.Пухов. «Родина» - «Волна» - 5:3 (2:3)
18. 9 января. 23:30. Д.Исаев, В.Пухов. «Район» - «Гейзер» - 4:5 (1:2)

19. 10 января. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. СКА - «Олимпик» - 5:2 (3:1)

20. 11 января. 22:00. А.Белов, С.Антипов. «Экскаваторщик-2» - «Ковровец-2» - 0:15 (0:5)
21. 11 января. 22:30. А.Белов, С.Антипов. «Атлетик» - «Танкоград» - 5:6 (2:4)

22. 13 января. 22:00. А.Белов, А.Лебедев. «Вымпел-ветеран» - «Вымпел-2» - 2:5 (1:1)
23. 13 января. 22:30. М.Устинов, А.Лебедев. «Трактор» - «Вымпел» - 6:2 (2:1)
24. 13 января. 23:00. А.Белов, А.Лебедев. «Танкоград» - «Луч» - 4:2 (2:1)
25. 13 января. 23:30. А.Белов, А.Лебедев. «Импульс» - «Омега» - 1:1 (0:0)

26. 14 января. 19:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Кольт» - «Якорьки» - 4:8 (2:2)
27. 14 января. 19:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Факел» - «Монолит» - 1:4 (0:2)

28. 15 января. 23:00. А.Белов, С.Антипов. «Федотовец» - «Экскаваторщик-2» - 6:1

29. 16 января. 23:00. Д.Исаев, В.Пухов. «Ковровец» - «Кольт» - 18:1 (9:1)
30. 16 января. 23:30. Д.Исаев, В.Пухов. «Якорьки» - «Луч» - 7:5 (1:4)

31. 17 января. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Надежда» - ФКГ - 7:2 (4:1)
32. 17 января. 23:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Стародуб» - «Спортинг» - 2:2 (1:1)

33. 18 января. 22:00. А.Волков, М.Устинов. «Вымпел» - СКА - 1:6 (0:2).
34. 18 января. 22:30. А.Волков, А.Белов. «Омега» - «Федотовец» - 6:3 (3:2).
35. 18 января. 23:00. А.Белов, С.Антипов. «Олимпик» - «Вымпел-ветеран» - 3:0 (+:-)
36. 18 января. 23:30. А.Волков, А.Белов. «Родина» - «Сигнал» - 1:3 (1:1)

37. 19 января. 23:00. А.Белов. М.Устинов. «Монолит» - «Надежда» - 4:3

38. 20 января. 22:00. А.Белов, В.Пухов. «Вымпел-2» - «Гейзер» - 8:2 (2:2)
39. 20 января. 22:30. А.Белов, В.Пухов. «Район» - «Волна» - 6:5 (2:2)
40. 20 января. 23:00. А.Белов, В.Пухов. «Луч» - «Импульс» - 2:4 (1:2)

41. 21 января. 19:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Федотовец» - «Якорьки» - 3:5 (2:3)
42. 21 января. 19:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Кольт» - «Танкоград» - 4:3 (3:1)

43. 22 января. 23:00. А.Белов, С.Антипов. «Атлетик» - «Экскаваторщик-2» - 9:1

44. 23 января. 23:00. Д.Исаев, В.Пухов. ФКГ - «Факел» - 8:5 (4:3)
45. 23 января. 23:30. Д.Исаев, В.Пухов. «Экскаваторщик» - «Надежда» - 3:5 (1:2)

46. 24 января. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Звезда» - «Спортинг» - 6:1 (3:0)
47. 24 января. 23:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Монолит» - «Стародуб» - 7:1 (4:1)

48. 25 января. 22:00. М.Устинов. А.Лебедев. «Вымпел» - «Олимпик» - 5:0 (3:0)
49. 25 января. 22:30. М.Устинов, А.Белов. «Металлист» - «Стандарт» - 4:4 (2:1)
50. 25 января. 23:00. М.Устинов, А.Белов. «Сигнал» - «Район» - 4:2 (3:0)

51. 27 января. 22:00. А.Белов. «Вымпел-2» - «Волна» - 2:1 (1:0)
52. 27 января. 22:30. А.Белов. «Трактор» - «Родина» - 0:7 (0:4)

53. 28 января. 19:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Омега» - «Якорьки» - 5:3 (3:1)
54. 28 января. 19:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Экскаваторщик-2» -«Ковровец» - 1:17 (1:9)

55. 29 января. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Импульс» - «Кольт» - 5:2 (2:2)
56. 29 января. 23.00. А.Белов, М.Устинов. «Федотовец» - «Луч» - 2:4 (0:1)

57. 30 января. 23:00. С.Антипов, А.Лебедев. «Ковровец-2» - «Атлетик» - 15:2 (8:1)

58. 31 января. 23:00. С.Антипов, А.Лебедев. «Факел» - «Экскаваторщик» - 1:5 (1:1)
59. 31 января. 23:30. М.Устинов, А.Лебедев. «Авангард» - «Металлист» - 5:2 (4:1)

60. 1 февраля. 22:00. М.Устинов, А.Лебедев. «Стандарт» - «Звезда» - 4:7 (3:2)
61. 1 февраля. 22:30. М.Устинов, А.Лебедев. «Родина» - СКА - 1:2 (1:2)

62. 3 февраля. 22:00. А.Белов, А.Лебедев. «Сигнал» - «Вымпел-2» - 1:5 (0:2)
63. 3 февраля. 22:30. А.Белов, А.Лебедев. «Район» - «Трактор» - 1:1 (0:1)
64. 3 февраля. 23:00. А.Белов, А.Лебедев. «Волна» - «Гейзер» - 5:5 (5:2)
65. 3 февраля. 23:30. А.Белов, А.Лебедев. «Спортинг» - «Монолит» - 0:5 (0:1)

66. 4 февраля. 19:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Якорьки» - «Ковровец-2» - 0:7 (0:5)
67. 4 февраля. 19:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Стародуб» - ФКГ - 6:1 (2:1)

68. 5 февраля. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Стародуб»» - «Звезда» - 0:2 (0:1)
69. 5 февраля. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Кольт» - «Федотовец» - 3:8 (3:2)

70. 6 февраля. 23:00. А.Белов, А.Лебедев. «Универсал» - ФКГ - 9:3 (5:1)
71. 6 февраля. 23:30. А.Белов, А.Лебедев. «Танкоград» - «Экскаваторщик-2» - 12:2 (4:2)

72. 10 февраля. 22:00. Р.Жильцов, А.Лебедев. «Ковровец» - «Атлетик» - 15:1 (7:0)
73. 10 февраля. 22:30. Р.Жильцов, А.Лебедев. СКА - «Район» - 2:1 (0:0)
74. 10 февраля. 23:00. М.Устинов, А.Лебедев. «Олимпик» - «Родина» - 2:2 (1:2)

75. 11 февраля. 19:00. А.Белов. «Трактор» - «Вымпел-2» - 4:2 (2:1)
76. 11 февраля. 19:30. А.Белов. «Сигнал» - «Гейзер» - 3:6 (1:4)

77. 13 февраля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. ФКГ - «Спортинг» - 3:7 (2:3)
78. 13 февраля. 23:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Экскаваторщик» - «Стародуб» - 4:2 (1:1)

79. 14 февраля. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Металлист» - «Звезда» - 1:13 (1:5)
80. 14 февраля. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Монолит» - «Стандарт» - 4:7 (2:4)

81. 15 февраля. 22:00. А.Белов. А.Лебедев. «Универсал» - «Надежда» - 4:3 (3:0)
82. 15 февраля. 22:30. А.Волков. А.Лебедев. «Родина» - «Вымпел» - 2:6 (0:1)
83. 15 февраля. 23:00. А.Белов. А.Лебедев. «Вымпел-2» - СКА - 3:5 (0:2)
84. 15 февраля. 11:00. Д.Смирнов. «Ковровец» - «Ковровец-2» - 7:3 (4:1) *

85. 16 февраля. 19:30. С.Антипов. «Омега» - «Ковровец-2» - 4:8 (1:3)

86. 17 февраля. 22:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Факел» - «Универсал» - 0:3 (-:+)
87. 17 февраля. 22:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Авангард» - «Монолит» - 5:2 (2:1)
88. 17 февраля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Стандарт» - ФКГ - 1:3 (0:3)
89. 17 февраля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Спортинг» - «Экскаваторщик» - 3:7 (2:3)

90. 18 февраля. 23:00. А.Белов, С.Антипов. «Звезда» - «Авангард» - 6:1 (6:0)

91. 19 февраля. 22:30. А.Лебедев, С.Антипов. «Импульс» - «Экскаваторщик-2» - 7:0

92. 20 февраля. 23:00. М.Устинов, С.Антипов. «Авангард» - «Спортинг» - 6:2 (2:0)

93. 21 февраля. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Омега» - «Луч» - 7:3 (4:1)
94. 21 февраля. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Район» - «Олимпик» - 4:5 (1:3)

95. 22 февраля. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Гейзер» - «Трактор» - 2:4 (1:3)
96. 22 февраля. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Волна» - «Сигнал» - 5:6 (3:2)
97. 22 февраля. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Универсал» - «Экскаваторщик» - 5:6 (3:2)

98. 24 февраля. 22:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. ФКГ - «Авангард» - 5:8 (1:5)
99. 24 февраля. 22:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Экскаваторщик» - «Стандарт» - 7:1 (1:0)
100. 24 февраля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Монолит» - «Металлист» - 10:1 (3:0)

101. 25 февраля. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Универсал» - «Стародуб» - 3:1 (1:1)
102. 25 февраля. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Звезда» - «Монолит» - 5:3 (2:1)

103. 26 февраля. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Авангард» - «Экскаваторщик» - 1:1 (1:1)

104. 27 февраля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Спортинг» - «Универсал» - 3:2 (2:2)
105. 27 февраля. 23:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Металлист» - ФКГ - 3:3 (1:1)

106. 28 февраля. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Луч» - «Ковровец-2» - 0:10 (0:5)
107. 28 февраля. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Кольт» - «Омега» - 2:6 (1:2)

108. 1 марта. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Авангард» - «Стандарт» - 5:3 (2:0)
109. 1 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Атлетик» - «Импульс» - 7:5 (3:3)
110. 1 марта. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Ковровец» - «Танкоград» - 8:0 (4:0)

111. 3 марта. 22:00. А.Лебедев. А.Белов. ФКГ - «Звезда» - 1:11 (1:3)
112. 3 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Надежда» - «Спортинг» - 5:6 (1:2)

113. 4 марта. 19:00. А.Белов, М.Устинов. «Экскаваторщик» - «Металлист» - 6:6 (3:3)
114. 4 марта. 19:30. А.Белов, М.Устинов. «Экскаваторщик-2» - «Якорьки» - 3:6 (1:4)

115. 5 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Ковровец-2» - «Танкоград» - 8:2 (5:0)
116. 5 марта. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Ковровец» - «Импульс» - 9:3 (4:2)

117. 6 марта. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Атлетик» - «Федотовец» - 3:0 (+:-)
118. 6 марта. 23:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Универсал» - «Стандарт» - 4:1 (3:0)

119. 7 марта. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Луч» - «Кольт» - 0:3 (сыграли 11:2 (5:1)

120. 10 марта. 22:00. А.Лебедев. «Вымпел» - «Район» - 2:3 (1:0)
121. 10 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Олимпик» - «Вымпел-2» - 2:0 (2:0)
122. 10 марта. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Гейзер» - СКА - 2:4 (1:2)

123. 11 марта. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Волна» - «Трактор» - 2:5 (1:2)

124. 12 марта. 23:00. А.Белов, М.Устинов. «Звезда» - «Экскаваторщик» - 2:3 (1:1)
125. 12 марта. 23:30. А.Белов, М.Устинов. «Авангард» - «Универсал» - 4:2 (3:1)

126. 13 марта. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. ФКГ - «Монолит» - 1:6 (0:2)
127. 13 марта. 23:30. А.Лебедев, А.Белов. «Стандарт» - «Надежда» - 4:5 (1:4)

128. 15 марта. 22:00. С.Антипов, А.Лебедев. «Вымпел» - «Вымпел-2» - 5:4 (0:2)
129. 15 марта. 22:30. Д.Семёнов, А.Лебедев. «Олимпик» - «Гейзер» - 3:3 (1:0)

130. 17 марта. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Волна» - СКА - 0:5 (0:4)
131. 17 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Сигнал» - «Трактор» - 4:4 (0:4)
132. 17 марта. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Кольт» - «Ковровец-2» - 3:10 (1:7)

133. 18 марта. 19:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Экскаваторщик-2» - «Омега» - 2:6
134. 18 марта. 19:30. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Якорьки» - «Атлетик» - 8:1

135. 19 марта. «Ковровец» - «Федотовец» - 3:0 (+:-)
136. 19 марта. 22:30. А.Белов, С.Антипов. «Танкоград» - «Импульс» - 3:2 (2:1)

137. 20 марта. 23:00. С.Антипов, А.Лебедев. «Ковровец-2» - «Импульс» - 12:0 (6:0)
138. 20 марта. «Федотовец» - «Танкоград» - 0:3 (-:+)

139. 9 марта. 19:30. М.Устинов. «Атлетик» - «Омега» - 2:7 (2:2)

140. 22 марта. 22:00. А.Белов, М.Устинов. «Экскаваторщик-2» - «Луч» - 3:0 (+:-). Сыграли 0:10 (0:1)
141. 22 марта. 22:30. А.Белов, М.Устинов. «Экскаваторщик-2» - «Кольт» - 3:0 (+:-)

142. 23 марта. 23:00. А.Белов. «Стародуб» - «Надежда» - 3:4

143. 24 марта. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Луч» - «Атлетик» - 0:3 (-:+). Сыграли 8:5 (2:3)
144. 24 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Омега» - «Ковровец» - 1:6 (0:1)
145. 24 марта. «Импульс» - «Федотовец» - 3:0 (+:-)

146. 25 марта. 19:00. Р.Жильцов. «Якорьки» - «Ковровец» - 3:15 (0:8)
147. 25 марта. 19:30. Р.Жильцов. «Гейзер» - «Вымпел» - 1:5 (0:2)

148. 26 марта. 23:00. С.Антипов, А.Лебедев. СКА - «Сигнал» - 4:0 (2:0)

149. 5 апреля. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. «Олимпик» - «Волна» - 3:0 (+:-). Сыграли 4:2, поражение за участие незаявленных игроков
150. 5 апреля. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Родина» - «Район» - 7:1
151. 5 апреля. 23.00. А.Лебедев, А.Белов. «Надежда» - «Авангард» - 2:5

152. 7 апреля. 22:00. А.Белов, С.Антипов. «Экскаваторщик» - «Монолит» - 4:3 (3:2)
153. 7 апреля. 22:30. А.Белов, С.Антипов. «Универсал» - «Металлист» - 4:1 (3:0)

154. 8 апреля. 19:00. С.Антипов, Р.Жильцов. «Стародуб» - «Стандарт» - 7:5 (4:3)

155. 31 марта. 22:00. А.Лебедев, А.Белов. ФКГ - «Экскаваторщик» - 3:9 (1:6)
156. 31 марта. 22:30. А.Лебедев, А.Белов. «Звезда» - «Универсал» - 5:6 (4:2)
157. 31 марта. 21:30. А.Лебедев, А.Белов. «Металлист»» - «Стародуб» - 3:5 (2:2)

158. 1 апреля. 19:00. А.Лебедев, М.Устинов. «Якорьки» - «Танкоград» - 5:4
159. 1 апреля. 19:30. А.Лебедев, М.Устинов. «Металлист» - «Надежда» - 2:2

160. 2 апреля. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Вымпел-2» - «Родина» - 1:1 (0:0)

161. 3 апреля. 23:00. А.Лебедев, Р.Жильцов. «Вымпел» - «Волна» - 5:2 (2:2)

162. 4 апреля. 23:00. А.Лебедев, А.Белов. «Сигнал» - «Олимпик» - 6:0 (3:0)
163. 4 апреля. 23:30. А.Лебедев, А.Белов. «Трактор» - СКА - 1:3 (0:2)

Опоздания и переносы игр строго запрещены. За одну неявку команда снималась с соревнований.

Все игры прошли в с/к «Звезда» (ул.Муромская, 16)

8 апреля в 19:30 состоялось награждение команд-призёров по всем трём лигам. Фото >>>

«Коммунальник», «Легион», «Гвардеец» после подачи заявок отказались от участия в соревнованиях. Команда «Вымпел-ветеран» после 13 января отказалась от участия в соревнованиях. «Факел» не явился на игру с «Универсалом» и ему засчитано техническое поражение со счётом 0:3, «Факел» дисквалифицирован до конца чемпионата, в оставшихся играх ему засчитаны поражения со счётом 0:3. «Луч» после 21 февраля по собственному желанию участвует вне конкурса. «Федотовец» после 5 февраля снялся с соревнований, в оставшихся встречах ему засчитаны поражения со счётом 0:3. «Кольт» не явился на последнюю игру с «Экскаваторщиком-2», «Кольту» засчитано техническое поражение со счётом 3:0, команда и его представитель (лично) отстранены от участия в чемпионате 2015 года. «Волна» за «подставы» в последней игре с «Олимпиком» отстранена от участия в чемпионате 2015 года, её место в высшей лиге заняла третья команда первой лиги.

* Играли в спортзале стадиона «Металлист».

Переходы между лигами. Высшую лигу покидает команда, занявшая последнее место. Из первой лиги в высшую лигу выходят команды, занявшие первое и второе места. Первую лигу покидают последние две команды. Из второй лиги в первую выходят команды, занявшие первое и второе места.

Информация о назначения судей является справочной.

Все команды должны были сдать к первому игровому дню главному судье соревнований заявку на участие в чемпионате и заявочный взнос, сумма которого составила:
- для команд высшей лиги 1700 рублей,
- для команд первой лиги 1800 рублей
- для команд второй лиги 1700 рублей.

Распределение мест при равенстве очков:
- победы во всех матчах чемпионата;
- очки в личных встречах;
- разность мячей в личных встречах;
- забитые мячи в личных встречах;
- разность мячей во всех матчах;
- забитые мячи во всех матчах;
- жребий