Чемпионат г.Коврова «8х8» 2018 г.
Календарь, таблица результатов и итоговое положение команд в чемпионате города Коврова по футболу в формате «8х8» в 2018 году.

Команды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

В

Н

П

Мячи

О

1

СКА

4:2

8:2

4:0

5:0

5:0

7:0

6:1

11:0

14:0

9

0

0

64-5

27

2

Олимпик

5:2

3:5

3:1

5:1

7:1

9:1

5:0

5:1

7

0

2

44-16

21

3

Ювентус

4:0

4:2

6:3

5:0

9:2

4:1

9:0

7

0

2

45-21

21

4

Стандарт

0:1

3:1

6:1

6:0

8:2

3:0

6

0

3

31-15

18

5

Труд

3:1

3:1

1:3

4:2

3:0

5

0

4

18-19

15

6

Силикат

6:2

5:0

5:0

7:2

4

0

5

28-26

12

7

Импульс

3:1

2:0

4:0

3

0

6

14-35

9

8

Родина

4:4

3:1

2

1

6

15-44

7

9

Монолит

5:0

1

1

7

14-43

4

10

Легион

0

0

9

4-53

0

Участвовавшие команды: «Олимпик», «Стандарт», «Труд» (п.им.Горького, Камешковский район), «Ювентус», «Импульс», «Легион», «Монолит», «Силикат» (Малыгино, Ковровский район), «Родина», СКА.

№ / дата / время / команды
1. 3 сентября. 20:00. «Ювентус» - «Легион» - 9:0

2. 4 сентября. 22:00. «Олимпик» - «Силикат» - 5:1

3. 6 сентября. 22:00. «Импульс» - «Монолит» - 2:0
4. 6 сентября. 22:00. «Стандарт» - СКА - 0:4

5. 7 сентября. 22:00. «Труд» - «Родина» - 1:3

6. 10 сентября. 20:00. «Труд» - «Силикат» - 3:1
7. 10 сентября. 21:00. «Стандарт» - «Легион» - 3:0

8. 11 сентября. 20:00. «Ювентус» - СКА - 2:8
9. 11 сентября. 21:00. «Импульс» - «Родина» - 3:1

10. 12 сентября. 22:00. «Олимпик» - «Монолит» - 5:0
11. 12 сентября. 22:00. «Труд» - «Легион» - 3:0

12. 13 сентября. 22:00. «Ювентус» - «Стандарт» - 4:0
13. 13 сентября. 22:00. СКА - «Родина» - 6:1

14. 17 сентября. 20:00. «Монолит» - «Силикат» - 0:5

16. 18 сентября. 22:00. СКА - «Легион» - 14:0

17. 19 сентября. 20:00. «Ювентус» - «Силикат» - 6:3
18. 19 сентября. 20:00. «Олимпик» - «Родина» - 9:1
19. 19 сентября. 21:00. «Стандарт» - «Монолит» - 8:2
20. 19 сентября. 21:00. «Труд» - «Импульс» - 3:1

15. 21 сентября. 20:00. «Олимпик» - «Импульс» - 7:1
21. 21 сентября. 20:00. «Ювентус» - «Родина» - 9:2
22. 21 сентября. 21:00. «Труд» - «Монолит» - 4:2

23. 24 сентября. 22:00. «Стандарт» - «Силикат» - 3:0
24. 24 сентября. 22:00. СКА - «Импульс» - 7:0

25. 25 сентября. 22:00. «Олимпик» - «Легион» - 5:1

26. 26 сентября. 20:00. «Олимпик» - СКА - 2:4
27. 26 сентября. 20:00. «Легион» - «Силикат» - 2:7
28. 26 сентября. 21:00. «Ювентус» - «Труд» - 4:2
29. 26 сентября. 21:00. «Стандарт» - «Импульс» - 6:1
30. 26 сентября. 22:00. «Монолит» - «Родина» - 4:4

31. 28 сентября. 20:00. «Олимпик» - «Стандарт» - 3:5
32. 28 сентября. 20:00. «Родина» - «Силикат» - 0:5
33. 28 сентября. 21:00. «Труд» - СКА - 0:5
34. 28 сентября. 21:00. «Ювентус» - «Монолит» - 4:1
35. 28 сентября. 22:00. «Импульс» - «Легион» - 4:0

36. 1 октября. 20:00. «Труд» - «Стандарт» - 1:0
37. 1 октября. 20:00. «Импульс» - «Силикат» - 2:6
38. 1 октября. 21:00. «Монолит» - СКА - 0:11
39. 1 октября. 21:00. «Родина» - «Легион» - 3:1

40. 2 октября. 22:00. «Олимпик» - «Ювентус» - 5:2

41. 3 октября. 20:00. «Стандарт» - «Родина» - 6:0
42. 3 октября. 20:00. «Монолит» - «Легион» - 5:0

43. 4 октября. 20:00. «Олимпик» - «Труд» - 3:1
44. 4 октября. 20:00. «Ювентус» - «Импульс» - 5:0 (+:-)
45. 4 октября. 20:00. СКА - «Силикат» - 5:0 (+:-)

Все матчи прошли на поле МСК «Звезда» (ул. Муромская, 16).

Формат матча: 2х25, 7+1, без определения положения «вне игры».

В календаре возможны изменения, смотреть vk.com.

Получить календарь соревнований в неструктурированном виде.