Первенство ЗиДа по футболу 2019г.

Календарь, таблица результатов и итогвоое положение команд в первенстве ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» по футболу 2019 г.

Финальный этап 

Команды

1

2

3

4

В

Н

П

Мячи

О

1

Производство № 9

11:1

4:0

9:0

3

0

0

24-1

9

2

Производство № 21

2:1

4:3

2

0

1

7-15

6

3

Цех № 91

2:2

0

1

2

3-8

1

4

Производство № 1

0

1

2

5-15

1

Предварительный этап 


Команды

1

2

3

4

5

6

7

В

Н

П

Мячи

О

1

Производство № 21


2:1

2:0

2:1

5:0

2:1

0:0

5

1

0

13-3

16

2

Производство № 9



8:0

8:0

4:0

6:0

12:0

5

0

1

39-2

15

3

Цех № 91




1:1

4:0

8:0

5:1

3

1

2

18-12

10

4

Производство № 1





4:1

6:3

7:0

3

1

2

19-15

10

5

Сборная отделов






4:1

3:1

2

0

4

8-19

6

6

Производство № 50







4:0

1

0

5

9-26

3

7

Производство № 65








0

1

5

2-31

1

№ / дата / время / команды
1. 1 июля. 16:00. «Сборная отделов» - «Производство № 50» - 4:1
2. 1 июля. 17:00. «Цех № 91» - «Производство № 9» - 0:8

3. 3 июля. 16:00. «Производство № 50» - «Производство № 65» - 4:0
4. 3 июля. 17:00. «Производство № 1» - «Цех № 1» - 1:1

5. 4 июля. 16:00. «Производство № 1» - «Производство № 50» - 6:3
6. 4 июля. 17:00. «Производство № 9» - «Производство № 21» - 1:2

7. 8 июля. 16:00. «Сборная отделов» - «Производство № 65» - 3:1
8. 8 июля. 17:00. «Цех № 91» - «Производство № 21» - 0:2

9. 9 июля. 16:00. «Производство № 9» - «Производство № 50» - 6:0

10. 10 июля. 16:00. «Производство № 1» - «Производство № 21» - 1:2
11. 10 июля. 17:00. «Сборная отделов» - «Производство № 9» - 0:4

12. 11 июля. 16:00. «Производство № 50» - «Производство № 21» - 1:2
13. 11 июля. 17:00. «Цех № 91» - «Производство № 65» - 5:1

14. 15 июля. 16:00. «Производство № 65» - «Производство № 1» - 0:7
15. 15 июля. 17:00. «Цех № 91» - «Сборная отделов» - 4:0

16. 17 июля. 16:00. «Производство № 21» - «Производство № 65» - 0:0
17. 17 июля. 17:00. «Производство № 1» - «Сборная отделов» - 4:1

18. 18 июля. 16:00. «Производство № 9» - «Производство № 65» - 12:0
19. 18 июля. 17:00. «Цех № 91» - «Производство № 50» - 8:0

20. 19 июля. 16:00. «Производство № 21» - «Сборная отделов» - 5:0
21. 19 июля. 17:00. «Производство № 9» - «Производство № 1» - 8:0

Финальный этап

22. 23 июля. 18:00. «Производство № 21» - «Производство № 1» - 4:3

23. 26 июля. 17:00. «Производство № 9» - «Цех № 91» - 4:0

24. 30 июля. 16:00. «Производство № 9» - «Производство № 21» - 11:1
25. 30 июля. 18:00. «Цех № 91» - «Производство № 1» - 2:2

26. 31 июля. 16:00. «Производство № 9» - «Производство № 1» - 9:0
27. 31 июля. 18:00. «Производство № 21» - «Цех № 91» - 2:1

Все игры предварительного этапа прошли на поле МСК «Звезда» (ул. Муромская, 16).

По итогам предварительного этапа команды, занявшие места с первого по четвёртое, вышли в финальную часть первенства завода, которая прошла в СК им. В. А. Дегтярёва (основное поле стадиона «Металлист», ул. Либерецкая, 8).

Начало игр строго в указанное время!

Формат матча на предварительном этапе: два тайма по 25 минут, перерыв пять минут.

Регламент матча в финальном турнире 2 тайма по 40 минут. 

Все игроки, включая вратаря, играют только в мягкой обуви.

Соблюдайте чистоту и порядок, уважайте труд работников стадионов!

Календарь соревнований может быть изменён, см. vk.com.